Printable Page     Email Email This Page     Save To Favorites Save To Favorites
>>
<<
SelectDownloadInquiryBearing NO.DimensionsAssemnly Dimensions LoadingRPM FVKaESaWeight kg
d mm D mmB mmrsminr1smin da h12Da H12ra maxrb maxEtkCdyn kNC0stat kNGrease min-1Oil minimalL (N)M (N)HLMHL (N/µm)MH
Download PDF 71820 100 125 13 1 0.3 105 119.5 1 0.3 109.4 21.6 25 9500 16000 91 341 735 274 1112 2570 61.2 109.4 160.6 0.3
Download PDF 71821 105 130 13 1 0.3 110 124.5 1 0.3 114.4 22.8 27.5 9000 15000 95 358 774 286 1164 2696 65.9 117.3 172.2 0.3
Download PDF 71822 110 140 16 1 0.3 116 133.5 1 0.3 121.2 31.5 36.5 8500 14000 146 521 1105 445 1721 3917 77.1 135.8 198.7 0.5
Download PDF 71824 120 150 16 1 0.3 126 143.5 1 0.3 131.2 32 39 7500 12000 146 527 1119 445 1734 3956 80.1 141 206.3 0.5
Download PDF 71826 130 165 18 1.1 0.6 137 158 1.1 0.6 143.1 42.5 51 7000 11000 208 723 1523 640 2413 5455 93.6 163.8 239.5 0.8
Download PDF 71828 140 175 18 1.1 0.6 147 168 1.1 0.6 153.1 43 54 6300 9500 208 728 1536 638 2418 5469 97.1 169.7 247.6 0.8
Download PDF 71830 150 190 20 1.1 0.6 158 182 1.1 0.6 164.8 56 69.5 6000 9000 281 955 1995 866 3180 7140 108.7 188.1 274 1.1
Download PDF 71832 160 200 20 1.1 0.6 168 192 1.1 0.6 174.8 57 73.5 5600 8500 283 969 2032 869 3214 7238 113 195.6 284.9 1.2
Download PDF 71834 170 215 22 1.1 0.6 179 206 1.1 0.6 186.7 68 88 5000 7500 357 1199 2492 1097 3988 8875 122.5 210.9 305.7 1.6
Download PDF 71836 180 225 22 1.1 0.6 189 216 1.1 0.6 196.7 71 93 4800 7000 372 1250 2600 1142 4151 9241 129.2 222.3 322 1.7
Download PDF 71838 190 240 24 1.5 0.6 201 229 1.5 0.6 80 108 4500 6700 353 1299 2772 1074 4276 9771 130 230.5 336.7 2.2
Download PDF 71840 200 250 24 1.5 0.6 211 239 1.5 0.6 218.9 81.5 114 4300 6300 355 1317 2817 1080 4320 9888 134.9 239 348.9 2.3
Download PDF 71844 220 270 24 1.5 0.6 231 259 1.5 0.6 3800 5600 358 1335 2861 1087 4366 10004 139.8 247.6 361 2.5
Download PDF 71848 240 300 28 2 1 253 287 2 1 262.8 106 150 3400 5000 493 1763 3743 1501 5795 13170 156 272.7 397 3.9
Previous12Next
>>
<<