Printable Page     Email Email This Page     Save To Favorites Save To Favorites
>>
<<
SelectDownloadInquiryBearingsBasic Dimensions(mm)Basic Loading Rating(KN)Fatigue load limitSpeed ratings r/minDimensions (mm)Abutment and fillet dimensionsMass
dDBCC0Pu[kN]Reference speed[r/min]Limiting speed[r/min]d1D1r1,2ada minDa Maxra maxKG
Download PDF QJ 315 N2PHAS 75 160 37 216 200 7.8 6 300 7 500 104 131 2.1 82 87 148 2 3.9
Download PDF QJ 216 N2MA 80 140 26 146 156 6.4 5 600 8 000 95.3 120 2 77 91 130 2 1.85
Download PDF QJ 316 N2MA 80 170 39 232 228 8.65 5 000 7 000 111 139 2.1 88 92 158 2 4.6
Download PDF QJ 316 N2PHAS 80 170 39 232 228 8.65 5 600 7 000 111 139 2.1 88 92 158 2 4.6
Download PDF QJ 217 N2MA 85 150 28 156 173 6.7 5 300 7 500 100 128 2 83 96 139 2 2.25
Download PDF QJ 317 N2MA 85 180 41 250 255 8.65 4 800 6 700 117 148 3 93 99 166 2.5 5.45
Download PDF QJ 218 N2MA 90 160 30 186 200 7.65 5 000 7 000 114 136 2 88 101 149 2 2.75
Download PDF QJ 318 N2MA 90 190 43 285 305 11 4 500 6 300 124 156 3 98 104 176 2.5 6.45
Download PDF QJ 318 N2PHAS 90 190 43 285 305 11 5 000 6 300 124 156 3 98 104 176 2.5 6.45
Download PDF QJ 219 N2MA 95 170 32 212 232 8.5 4 800 6 700 120 145 2.1 93 107 158 2 3.35
Download PDF QJ 319 N2MA 95 200 45 305 340 11.8 4 300 6 000 131 165 3 103 109 186 2.5 7.45
Download PDF QJ 319 N2PHAS 95 200 45 305 340 11.8 4 800 4 800 131 165 3 103 109 186 2.5 7.45
Download PDF QJ 220 N2MA 100 180 34 236 265 9.5 4500 6300 127 153 2.1 98 112 168 2 4.05
Download PDF QJ 320 N2MA 100 215 47 345 400 13.7 4000 5600 139 176 3 110 114 201 2 9.3
Download PDF QJ 222 N2MA 110 200 38 280 325 11.2 4000 5600 141 169 2.1 109 122 188 2 5.6
Download PDF QJ 322 N2MA 110 240 50 390 480 15.3 3600 4800 154 196 3 123 124 226 2.5 12.5
Download PDF QJ 224 N2MA 120 215 40 300 365 12 3600 5000 152 183 2.1 117 132 203 2 6.95
Download PDF QJ 324 N2MA 120 260 55 415 530 16.3 3200 4500 169 211 3 133 134 246 2.5 16
Download PDF QJ 226 N2MA 130 230 40 310 400 12.7 3400 4800 165 195 3 126 144 216 2.5 7.75
Download PDF QJ 326 N2MA 130 280 58 455 610 18 3000 4000 182 227 4 144 147 263 3 19.5
>>
<<