Printable Page     Email Email This Page     Save To Favorites Save To Favorites
>>
<<
SelectDownloadInquiry Bearing Code Dimensions(mm)Preloading Force FVUnloading Force KaEAxial Rigidity Sa (N/µm)Weight
dDBsmin1sminLMHLMHLMHkg
Download PDF B7038C.T.P4S 190 290 46 2.1 2.1 1445 4671 9575 4437 15414 33658 181.9 304.8 435.1 9.3
Download PDF B7038E.T.P4S 190 290 46 2.1 2.1 2141 7290 15228 6260 21908 47088 430.9 680.6 915.2 9.3
Download PDF B7238C.T.P4S 190 340 55 4 4 1860 5955 12166 5701 19571 42506 202.3 336.4 477.6 20.3
Download PDF B7238E.T.P4S 190 340 55 4 4 2816 9424 19525 8217 28309 60271 484.1 759.4 1016.1 20.3
Download PDF B71840C.TPA.P4 200 250 24 1.5 0.6 355 1317 2817 1080 4320 9888 134.9 239 348.9 2.3
Download PDF B71840E.TPA.P4 200 250 24 1.5 0.6 428 1920 4319 1239 5728 13287 298.8 519.7 719.4 2.3
Download PDF HCB71840C.TPA.P4 200 250 24 1.5 0.6 191 806 1789 573 2565 6022 119.5 213.7 307.8 2.3
Download PDF HCB71840E.TPA.P4 200 250 24 1.5 0.6 177 1103 2659 514 3273 8073 249.5 477 665.9 2.3
Download PDF B71940C.T.P4S 200 280 38 2.1 1.1 1133 3734 7704 3479 12312 27075 180.4 304.6 436.2 6.1
Download PDF B71940E.T.P4S 200 280 38 2.1 1.1 1643 5803 12213 4794 17453 37826 424.3 679.6 916.6 6.1
Download PDF HCB71940C.T.P4S 200 280 38 2.1 1.1 578 2027 4272 1747 6443 14237 156.1 258.7 361.2 5.1
Download PDF HCB71940E.T.P4S 200 280 38 2.1 1.1 761 3056 6660 2225 9111 20237 367.3 603.1 808.9 5.1
Download PDF B7040C.T.P4S 200 310 51 2.1 2.1 1805 5771 11787 5539 19000 41275 193.5 322.1 457.8 12
Download PDF B7040E.T.P4S 200 310 51 2.1 2.1 2730 9122 18891 7970 27422 58373 462.5 725.5 971.1 12
Download PDF B7240C.T.P4S 200 360 58 4 4 1916 6138 12545 5866 20139 43737 211 350.6 497.4 24.4
Download PDF B7240E.T.P4S 200 360 58 4 4 2901 9725 20159 8461 29193 62166 505.7 793.3 1061 24.4
Download PDF B71844C.TPA.P4 220 270 24 1.5 0.6 358 1335 2861 1087 4366 10004 139.8 247.6 361 2.5
Download PDF B71844E.TPA.P4 220 270 24 1.5 0.6 427 1943 4384 1235 5789 13463 309.1 539.7 747.1 2.5
Download PDF HCB71844C.TPA.P4 220 270 24 1.5 0.6 191 815 1815 572 2587 6089 123.5 221.4 318.8 2.5
Download PDF HCB71844E.TPA.P4 220 270 24 1.5 0.6 166 1081 2630 482 3202 7987 253.1 489.9 685.9 2.5
>>
<<