Air compressor bearing
|
|
>>
<<
| Select | Download | Inquiry | BEA-Montonring Numbers | Boundary Dimensions (mm) | Basic Load Ratings (N) | Limiting Speed (min-1) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| d | D | B | r (min) | r1 (min) | Cr | COr | |||||
| 7211BEA | 55 | 100 | 21 | 1.5 | 1 | 51500 | 37000 | 8500 | |||
| 7311BEA | 55 | 120 | 29 | 2 | 1 | 89000 | 58500 | 7500 | |||
| 7212BEA | 60 | 110 | 22 | 1.5 | 1 | 61500 | 45000 | 7500 | |||
| 7312BEA | 60 | 130 | 31 | 2.1 | 1.1 | 102000 | 68500 | 6700 | |||
| 7213BEA | 65 | 120 | 23 | 1.5 | 1 | 70000 | 53500 | 7100 | |||
| 7313BEA | 65 | 140 | 33 | 2.1 | 1.1 | 114000 | 77000 | 6300 | |||
| 7214BEA | 70 | 125 | 24 | 1.5 | 1 | 75500 | 58500 | 6700 | |||
| 7314BEA | 70 | 150 | 35 | 2.1 | 1.1 | 124000 | 87500 | 6000 | |||
| 7215BEA | 75 | 130 | 25 | 1.5 | 1 | 78500 | 63500 | 6300 | |||
| 7216BEA | 80 | 140 | 26 | 2 | 1 | 87500 | 70000 | 6000 | |||
>>
<<


English
Russian
Chinese




