NJ200 Series
|
|
>>
<<
| Select | Download | Inquiry | Designation | Principal Dimensions(mm) | Basic Load Ratings(KN) | Limited Speed(rpm) | Weight | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| d | D | B | rs min | rs1min | Dynamic(Cr) | Static(Cor) | Grease | Oil | (kg) | ||||
| NJ216 | 80 | 140 | 26 | 2 | 2 | 106 | 122 | 4800 | 5700 | 1.5 | |||
| NJ216E | 80 | 140 | 26 | 2 | 2 | 139 | 167 | 4400 | 5100 | 1.67 | |||
| NJ217 | 85 | 150 | 28 | 2 | 2 | 120 | 140 | 4500 | 5300 | 1.87 | |||
| NJ217E | 85 | 150 | 28 | 2 | 2 | 167 | 199 | 4100 | 4800 | 2.11 | |||
| NJ218 | 90 | 160 | 30 | 2 | 2 | 152 | 178 | 4300 | 5000 | 2.3 | |||
| NJ218E | 90 | 160 | 30 | 2 | 2 | 182 | 217 | 3900 | 4600 | 2.44 | |||
| NJ219 | 95 | 170 | 32 | 2.1 | 2.1 | 166 | 195 | 4000 | 4700 | 2.78 | |||
| NJ219E | 95 | 170 | 32 | 2.1 | 2.1 | 220 | 265 | 3600 | 4300 | 3.02 | |||
| NJ220 | 100 | 180 | 34 | 2.1 | 2.1 | 183 | 217 | 3800 | 4500 | 3.33 | |||
| NJ221 | 105 | 190 | 36 | 2.1 | 2.1 | 201 | 241 | 3600 | 4300 | 3.95 | |||
| NJ222 | 110 | 200 | 38 | 2.1 | 2.1 | 240 | 290 | 3400 | 4000 | 4.63 | |||
| NJ224 | 120 | 215 | 40 | 2.1 | 2.1 | 260 | 320 | 3200 | 3700 | 5.57 | |||
| NJ226 | 130 | 230 | 40 | 3 | 3 | 270 | 340 | 2900 | 3400 | 6.3 | |||
| NJ226E | 130 | 230 | 40 | 3 | 3 | 365 | 455 | 2600 | 3100 | 6.9 | |||
| NJ228 | 140 | 250 | 42 | 3 | 3 | 310 | 400 | 2700 | 3100 | 7.88 | |||
| NJ228E | 140 | 250 | 42 | 3 | 3 | 395 | 515 | 2400 | 2800 | 8.73 | |||
| NJ230 | 150 | 270 | 45 | 3 | 3 | 345 | 435 | 2500 | 2900 | 9.92 | |||
| NJ230E | 150 | 270 | 45 | 3 | 3 | 450 | 595 | 2200 | 2600 | 11 | |||
>>
<<


English
Russian
Chinese



