Inch Deep Groove Ball Bearing
|
|
>>
<<
| Select | Download | Inquiry | Part No. | Inner Diameter | Outer Diameter | Width(B) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Open | d(in) | d(mm) | D(mm) | D(in) | Open Type(mm) | Open Type(in) | Shield Type(mm) | Shield Type(in) | |||
| RLS13 | 41.275 | 1-5/8" | 88.9 | 3-1/2" | 19.05 | 3/4" | — | — | |||
| RMS13 | 41.275 | 1-5/8" | 101.6 | 4" | 23.81 | 15/16" | — | — | |||
| RLS14 | 44.45 | 1-3/4" | 95.25 | 3-3/4" | 20.64 | 13/16" | — | — | |||
| RMS14 | 44.45 | 1-3/4" | 107.95 | 4-1/4" | 26.99 | 1-1/16" | — | — | |||
| RLS15 | 47.625 | 1-7/8" | 101.6 | 4" | 20.64 | 13/16" | — | — | |||
| RMS15 | 47.625 | 1-7/8" | 114.3 | 4-1/2" | 26.99 | 1-1/16" | — | — | |||
| RLS16 | 50.8 | 2" | 101.6 | 4" | 20.64 | 13/16" | — | — | |||
| RMS16 | 50.8 | 2" | 114.3 | 4-1/2" | 26.99 | 1-1/16" | — | — | |||
| RLS18 | 57.15 | 2-1/4" | 114.3 | 4-1/2" | 22.23 | 7/8" | — | — | |||
| RMS18 | 57.15 | 2-1/4" | 127 | 5" | 31.75 | 1-1/4" | — | — | |||
| RLS20 | 63.5 | 2-1/2" | 127 | 5" | 23.81 | 15/16" | — | — | |||
| RMS20 | 63.5 | 2-1/2" | 139.7 | 5-1/2" | 31.75 | 1-1/4" | — | — | |||
| RLS22 | 69.85 | 2-3/4" | 133.34 | 5-1/4" | 23.81 | 15/16" | — | — | |||
>>
<<


English
Russian
Chinese



