Stainless Steel Deep Groove Ball Bearings
|
|
>>
<<
| Select | Download | Inquiry | Bearing Designation | Dimension(mm) | Mounting dimensions | Weight | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Z(RS)/ZZ(2RS) | d | D | B | rs min | da(min) | da(max) | Da(max) | ra(max) | (Kg) | |||
| SS688 | 8 | 16 | 4 | 0.2 | 9.6 | / | 14.4 | 0.2 | 0.0033 | |||
| SS698 | 8 | 19 | 6 | 0.3 | 10 | / | 17 | 0.3 | 0.0072 | |||
| SS608 | 8 | 22 | 7 | 0.3 | 10 | / | 20 | 0.3 | 0.012 | |||
| SS628 | 8 | 24 | 8 | 0.3 | 10 | / | 22 | 0.3 | 0.017 | |||
| SS638 | 8 | 28 | 9 | 0.3 | 10 | / | 26 | 0.3 | 0.028 | |||
| SS689 | 9 | 17 | 4 | 0.2 | 10.6 | / | 15.4 | 0.2 | 0.0035 | |||
| SS699 | 9 | 20 | 6 | 0.3 | 11 | / | 18 | 0.3 | 0.0085 | |||
| SS609 | 9 | 24 | 7 | 0.3 | 11 | / | 22 | 0.3 | 0.015 | |||
| SS629 | 9 | 26 | 8 | 0.3 | 11 | / | 24 | 0.3 | 0.02 | |||
| SS639 | 9 | 30 | 10 | 0.6 | 13 | / | 26 | 0.6 | 0.037 | |||
| SS6800 | 10 | 19 | 5 | 0.3 | 12 | 12 | 17 | 0.3 | 0.005 | |||
| SS6900 | 10 | 22 | 6 | 0.3 | 12 | 12.5 | 20 | 0.3 | 0.009 | |||
| SS6000 | 10 | 26 | 8 | 0.3 | 12 | 13 | 24 | 0.3 | 0.018 | |||
| SS6200 | 10 | 30 | 9 | 0.6 | 14 | 16 | 26 | 0.6 | 0.032 | |||
| SS6300 | 10 | 35 | 11 | 0.6 | 14 | 16.5 | 31 | 0.6 | 0.052 | |||
| SS6801 | 12 | 21 | 5 | 0.3 | 14 | 14 | 19 | 0.3 | 0.006 | |||
| SS6901 | 12 | 24 | 6 | 0.3 | 14 | 14.5 | 22 | 0.3 | 0.01 | |||
| SS16001 | 12 | 28 | 7 | 0.3 | 14 | / | 26 | 0.3 | 0.019 | |||
| SS6001 | 12 | 28 | 8 | 0.3 | 14 | 15.5 | 26 | 0.3 | 0.022 | |||
| SS6201 | 12 | 32 | 10 | 0.6 | 16 | 17 | 28 | 0.6 | 0.037 | |||
>>
<<


English
Russian
Chinese



