Stainless Steel Deep Groove Ball Bearings
|
|
>>
<<
| Select | Download | Inquiry | Bearing Designation | Dimension(mm) | Mounting dimensions | Weight | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Z(RS)/ZZ(2RS) | d | D | B | rs min | da(min) | da(max) | Da(max) | ra(max) | (Kg) | |||
| SS6013 | 65 | 100 | 18 | 1.1 | 71.5 | 73 | 93.5 | 1 | 0.44 | |||
| SS6213 | 65 | 120 | 23 | 1.5 | 73 | 80 | 112 | 1.5 | 1 | |||
| SS6313 | 65 | 140 | 33 | 2.1 | 76 | 85.5 | 129 | 2 | 2.11 | |||
| SS6814 | 70 | 90 | 10 | 0.6 | 74 | 74.5 | 86 | 0.6 | 0.13 | |||
| SS6914 | 70 | 100 | 16 | 1 | 75 | 77.5 | 95 | 1 | 0.35 | |||
| SS16014 | 70 | 110 | 13 | 0.6 | 74 | / | 106 | 0.6 | 0.44 | |||
| SS6014 | 70 | 110 | 20 | 1.1 | 76.5 | 80.5 | 103.5 | 1 | 0.61 | |||
| SS6214 | 70 | 125 | 24 | 1.5 | 78 | 84 | 117 | 1.5 | 1.09 | |||
| SS6314 | 70 | 150 | 35 | 2.1 | 81 | 92 | 139 | 2 | 2.57 | |||
| SS6815 | 75 | 95 | 10 | 0.6 | 79 | 79.5 | 91 | 0.6 | 0.15 | |||
| SS6915 | 75 | 105 | 16 | 1 | 80 | 82 | 100 | 1 | 0.36 | |||
| SS16015 | 75 | 115 | 13 | 0.6 | 79 | / | 111 | 0.6 | 0.46 | |||
| SS6015 | 75 | 115 | 20 | 1.1 | 81.5 | 85.5 | 108.5 | 1 | 0.65 | |||
| SS6215 | 75 | 130 | 25 | 1.5 | 83 | 90 | 122 | 1.5 | 1.19 | |||
| SS6816 | 80 | 100 | 10 | 0.6 | 84 | 84.5 | 96 | 0.6 | 0.15 | |||
| SS6916 | 80 | 110 | 16 | 1 | 85 | 87.5 | 105 | 1 | 0.39 | |||
| SS16016 | 80 | 125 | 14 | 0.6 | 84 | / | 121 | 0.6 | 0.62 | |||
| SS6016 | 80 | 125 | 22 | 1.1 | 86.5 | 91 | 118.5 | 1 | 0.87 | |||
| SS6216 | 80 | 140 | 26 | 2 | 89 | 95.5 | 131 | 2 | 1.42 | |||
| SS6817 | 85 | 110 | 13 | 1 | 90 | 90.5 | 105 | 1 | 0.26 | |||
>>
<<


English
Russian
Chinese



