Printable Page     Email Email This Page     Save To Favorites Save To Favorites
>>
<<
SelectDownloadInquiryBearing NumberDimensions in InchesCapacities(lbs)Wight(lbs)
BoreOutside Dia.L1L2L3Radialaxial
DynamicStaticDynamicStatic
Download PDF KA110AR0 11.000 11.500 11.186 11.314 11.353 3.940 1.072 11.380 2.810 0.50
Download PDF KA120AR0 12.000 12.500 12.186 12.314 12.349 4.290 1.128 12.390 2.970 0.54
Download PDF KB020AR0 2.000 2.625 2.231 2.393 2.464 1.090 601 3.150 1.380 0.15
Download PDF KB025AR0 2.500 3.125 2.731 2.893 2.964 1.340 675 3.860 1.590 0.19
Download PDF KB030AR0 3.000 3.625 3.231 3.393 3.462 1.550 734 4.470 1.750 0.22
Download PDF KB035AR0 3.500 4.125 3.731 3.893 3.962 1.790 801 5.180 1.930 0.27
Download PDF KB040AR0 4.000 4.625 4.231 4.393 4.460 2.040 865 5.890 2.100 0.30
Download PDF KB042AR0 4.250 4.875 4.481 4.643 4.710 2.150 891 6.200 2.170 0.31
Download PDF KB045AR0 4.500 5.125 4.731 4.893 4.960 2.250 917 6.500 2.240 0.34
Download PDF KB047AR0 4.750 5.375 4.981 5.143 5.210 2.390 951 6.910 2.340 0.35
Download PDF KB050AR0 5.000 5.625 5.231 5.393 5.460 2.500 976 7.210 2.410 0.37
Download PDF KB055AR0 5.500 6.125 5.731 5.893 5.958 2.740 1.033 7.920 2.560 0.40
Download PDF KB060AR0 6.000 6.625 6.231 6.393 6.458 2.990 1.088 8.630 2.710 0.44
Download PDF KB065AR0 6.500 7.125 6.731 6.893 6.958 3.200 1.132 9.240 2.840 0.47
Download PDF KB070AR0 7.000 7.625 7.231 7.393 7.456 3.450 1.184 9.960 2.980 0.50
Download PDF KB075AR0 7.500 8.125 7.731 7.893 7.955 3.700 1.235 10.670 3.120 0.54
Download PDF KB080AR0 8.000 8.625 8.231 8.393 8.453 3.940 1.284 11.380 3.260 0.57
Download PDF KB090AR0 9.000 9.625 9.231 9.393 9.451 4.400 1.370 12.700 3.510 0.64
Download PDF KB100AR0 10.000 10.625 10.231 10.393 10.449 4.890 1.461 14.120 3.760 0.71
Download PDF KB110AR0 11.000 11.625 11.231 11.393 11.447 5.350 1.540 15.440 4.000 0.78
>>
<<