Printable Page     Email Email This Page     Save To Favorites Save To Favorites
>>
<<
SelectDownloadInquiryBearing NumberDimensions in InchesCapacities(lbs)Wight(lbs)
BoreOutside Dia.L1L2L3Radialaxial
DynamicStaticDynamicStatic
Download PDF KC140AR0 14.000 14.75 14.277 14.473 14.535 8.490 2.347 24.500 6.170 1.43
Download PDF KC160AR0 16.000 16.75 16.277 16.473 16.529 9.680 2.533 27.950 6.730 1.63
Download PDF KC180AR0 18.000 18.75 18.277 18.473 18.523 10.880 2.707 31.410 7.280 1.83
Download PDF KC200AR0 20.000 20.75 20.277 20.473 20.517 12.030 2.863 34.720 7.780 2.03
Download PDF KC250AR0 25.000 25.75 25.277 25.473 25.5 14.900 3.233 43.280 9.010 2.52
Download PDF KC300AR0 30.000 30.75 30.277 30.473 30.484 17.960 3.561 51.850 10.160 3.02
Download PDF KD040AR0 4.000 5.000 4.370 4.630 4.741 3.550 1.819 10.260 4.260 0.80
Download PDF KD042AR0 4.250 5.250 4.620 4.880 4.991 3.750 1.876 10.830 4.420 0.84
Download PDF KD045AR0 4.500 5.500 4.870 5.130 5.241 3.950 1.931 11.400 4.570 0.88
Download PDF KD047AR0 4.750 5.750 5.120 5.380 5.490 4.150 1.986 11.970 4.720 0.93
Download PDF KD050AR0 5.000 6.000 5.370 5.630 5.740 4.340 2.040 12.540 4.870 0.98
Download PDF KD055AR0 5.500 6.500 5.870 6.130 6.238 4.740 2.145 13.680 5.160 1.06
Download PDF KD060AR0 6.000 7.000 6.370 6.630 6.738 5.130 2.247 14.820 5.440 1.15
Download PDF KD065AR0 6.500 7.500 6.870 7.130 7.236 5.530 2.346 15.960 5.720 1.24
Download PDF KD070AR0 7.000 8.000 7.370 7.630 7.736 5.920 2.442 17.100 5.990 1.33
Download PDF KD075AR0 7.500 8.500 7.870 8.130 8.236 6.320 2.536 18.240 6.250 1.42
Download PDF KD080AR0 8.000 9.000 8.370 8.630 8.734 6.710 2.627 19.380 6.510 1.52
Download PDF KD090AR0 9.000 10.000 9.370 9.630 9.732 7.500 2.803 21.660 7.010 1.69
Download PDF KD100AR0 10.00 11 10.37 10.630 10.732 8.290 2.972 23.940 7.500 1.87
Download PDF KD110AR0 11.00 12 11.37 11.630 11.730 9.080 3.133 26.220 7.960 2.05
>>
<<