Printable Page     Email Email This Page     Save To Favorites Save To Favorites

FLANGED CUP (C TYPE)

The flanged cup version enables through boring of the housing for simplicity and accuracy.


>>
<<
SelectDownloadInquiryBearing Number Dimensions Static Stiffness (daN/µ)Basic Rating (daN)Speed(rpm)Weight
Cone(Innenring)Cup(Outering)dDTCBFGHJdarRRad.Axi.Rad.Axi.maxkg
Download PDF 164127x 164200xC 127.000 200.025 37.93 30.00 42.00 7.93 15.08 7.15 207.18 152 1.00 3.00 149 28 4445 2735 3400 3.900
Download PDF 200127x 200215C 127.000 215.000 47.63 38.63 51.00 9.00 17.00 8.00 224.00 155 3.00 2.50 152 23 6125 2965 3100 6.055
Download PDF 200127x 200215xC 127.000 215.900 47.62 38.62 51.00 9.00 17.00 8.00 224.00 155 3.00 2.50 152 23 6125 2965 3100 6.580
Download PDF 164133x 164196xC 133.350 196.850 37.93 30.00 42.00 7.93 15.08 7.15 204.00 152 1.00 3.00 149 28 4445 2735 3400 3.900
Download PDF 164133x 164200xC 133.350 200.025 37.93 30.00 42.00 7.93 15.08 7.15 207.18 152 1.00 3.00 149 28 4445 2735 3400 3.900
Download PDF 200133x 200215C 133.350 215.000 47.63 38.63 51.00 9.00 17.00 8.00 224.00 155 3.00 2.50 152 23 6125 2965 3100 6.055
Download PDF 200133x 200215xC 133.350 215.900 47.62 38.62 51.00 9.00 17.00 8.00 224.00 155 3.00 2.50 152 23 6125 2965 3100 6.055
Download PDF 200136x 200215C 136.525 215.000 47.63 38.63 51.00 9.00 17.00 8.00 224.00 155 3.00 2.50 152 23 6125 2965 3100 6.055
Download PDF 200136x 200215xC 136.525 215.900 47.62 38.62 51.00 9.00 17.00 8.00 224.00 155 3.00 2.50 152 23 6125 2965 3100 5.795
Download PDF 200139x 200215C 139.700 215.000 47.63 38.63 51.00 9.00 17.00 8.00 224.00 155 3.00 2.50 152 23 6125 2965 3100 6.055
Download PDF 200139x 200215xC 139.700 215.900 47.63 38.63 51.00 9.00 17.00 8.00 224.00 155 3.00 2.50 152 23 6125 2965 3100 6.055
Download PDF 240139x 240241xC 139.700 241.300 57.15 46.15 59.00 11.00 21.00 10.00 251.00 170 3.00 2.50 171 26 8385 4060 2900 10.050
Download PDF 161140 161200C 140.000 200.000 38.15 31.00 42.00 7.15 12.70 5.55 205.50 158 1.00 3.00 155 31 4565 2940 3100 4.050
Download PDF 161140 161200xC 140.000 200.025 38.15 31.00 42.00 7.15 12.70 5.55 205.50 158 1.00 3.00 155 31 4565 2940 3100 4.050
Download PDF 161142x 161200C 142.875 200.000 38.15 31.00 42.00 7.15 12.70 5.55 205.50 158 1.00 3.00 155 31 4565 2940 3100 4.050
Download PDF 161142x 161200xC 142.875 200.025 38.15 31.00 42.00 7.15 12.70 5.55 205.50 158 1.00 3.00 155 31 4565 2940 3100 4.050
Download PDF 240145 240241xC 145.000 241.300 57.15 46.15 59.00 11.00 21.00 10.00 251.00 170 3.00 2.50 171 26 8385 4060 2900 9.510
Download PDF 203145 203256C 145.000 256.000 47.63 38.63 51.00 9.00 17.00 8.00 243.00 182 3.00 3.00 173 30 6725 3605 2700 7.010
Download PDF 240149x 240241xC 149.225 241.300 57.15 46.15 59.00 11.00 21.00 10.00 251.00 170 3.00 2.50 171 26 8385 4060 2900 9.510
Download PDF 163150 163210C 150.000 210.000 38.00 30.00 42.00 8.00 14.50 6.50 216.50 170 1.00 3.00 160 34 4710 3185 3000 4.780
>>
<<