Printable Page     Email Email This Page     Save To Favorites Save To Favorites

FLANGED CUP (C TYPE)

The flanged cup version enables through boring of the housing for simplicity and accuracy.


>>
<<
SelectDownloadInquiryBearing Number Dimensions Static Stiffness (daN/µ)Basic Rating (daN)Speed(rpm)Weight
Cone(Innenring)Cup(Outering)dDTCBFGHJdarRRad.Axi.Rad.Axi.maxkg
Download PDF 283210 283317xC 210.000 317.500 63.50 46.03 72.00 17.46 28.87 11.11 328.61 240 3.00 4.40 240 44 12875 7715 2100 16.040
Download PDF 284215x 284355xC 215.900 355.600 68.26 47.62 77.00 20.64 31.75 11.11 366.62 270 3.00 7.00 268 56 13910 9295 1900 22.900
Download PDF 284228x 284355xC 228.600 355.600 68.26 47.62 77.00 20.64 31.75 11.11 366.62 270 3.00 7.00 268 56 13910 9295 1900 22.900
Download PDF 244230 244327xC 230.000 327.025 52.40 36.52 55.00 15.88 25.40 9.52 336.55 265 3.00 6.00 208 44 9115 6460 1900 11.900
Download PDF 244230 244330C 230.000 330.000 52.40 36.52 55.00 15.88 25.40 9.52 339.52 265 3.00 6.00 208 44 9115 6460 1900 13.000
Download PDF 244234x 244327xC 234.950 327.025 52.40 36.52 55.00 15.88 25.40 9.52 336.55 265 3.00 6.00 208 44 9115 6460 1900 11.100
Download PDF 244234x 244330C 234.950 330.000 52.40 36.52 55.00 15.88 25.40 9.52 339.52 265 3.00 6.00 208 44 9115 6460 1900 12.100
Download PDF 284234x 284355xC 234.950 355.600 68.26 47.62 77.00 20.64 31.75 11.11 366.62 270 3.00 7.00 268 56 13910 9295 1900 21.660
Download PDF 382254x 382400xC 254.000 400.050 57.15 41.27 66.00 15.88 28.58 12.70 412.75 300 3.00 3.00 179 28 14105 7230 1700 24.860
Download PDF 320275 320406xC 275.000 406.400 78.00 60.00 81.00 18.00 33.00 15.00 421.40 324 3.00 6.00 340 56 19660 10400 1600 32.540
Download PDF 320280x 320406xC 280.194 406.400 78.00 60.00 81.00 18.00 33.00 15.00 421.40 324 3.00 6.00 340 56 19660 10400 1600 31.160
Download PDF 380330x 380482xC 330.200 482.600 85.72 65.08 94.00 20.63 35.01 14.38 496.98 370 3.00 6.00 396 78 27265 17140 1400 50.500
Download PDF 152338x 152419x 338.138 419.100 36.50 29.00 41.00 7.50 14.50 7.00 426.10 362 1.50 3.00 267 55 6140 3815 1500 14.400
Download PDF 282355x 282482xC 355.600 482.600 60.32 38.10 66.00 22.22 33.33 11.11 493.71 395 7.00 7.00 285 86 13925 13240 1400 26.200
Download PDF 303371x 303508xCS 371.475 508.000 80.00 56.18 86.00 23.81 38.10 14.28 522.26 424 3.00 7.00 417 71 21150 11340 1300 45.000
Download PDF 303381x 303508xC 381.000 508.000 80.00 60.00 86.00 20.00 34.00 14.00 522.00 424 3.00 7.00 417 71 21150 11340 1300 38.000
Download PDF 323396xS 323549xC 396.875 549.275 85.00 61.18 90.00 23.81 38.10 14.28 563.55 456 3.00 7.00 441 100 23545 16950 1200 56.000
Download PDF 323406xS 323549xC 406.400 549.275 85.00 61.18 90.00 23.82 38.10 14.28 563.55 456 3.00 7.00 441 100 23545 16950 1200 47.970
Download PDF 232431x 232533xC 431.800 533.400 50.80 39.69 54.00 11.11 19.05 7.94 541.34 465 3.00 5.00 321 71 12170 8365 1200 20.800
Download PDF 300457x 300596xC 457.200 596.900 80.00 60.00 86.00 20.00 34.00 14.00 610.90 505 3.00 7.00 491 99 23805 14950 1100 46.000
>>
<<