Printable Page     Email Email This Page     Save To Favorites Save To Favorites

FLANGED CUP (C TYPE)

The flanged cup version enables through boring of the housing for simplicity and accuracy.


>>
<<
SelectDownloadInquiryBearing Number Dimensions Static Stiffness (daN/µ)Basic Rating (daN)Speed(rpm)Weight
Cone(Innenring)Cup(Outering)dDTCBFGHJdarRRad.Axi.Rad.Axi.maxkg
Download PDF 101038x 101080C 38.100 80.000 24.75 19.00 26.00 5.75 9.75 4.00 84.00 52 1.00 2.00 51 9 1110 630 8800 0.490
Download PDF 101040 101076C 40.000 76.000 24.75 19.00 26.00 5.75 9.75 4.00 80.00 52 1.00 2.00 51 9 1110 630 8800 0.490
Download PDF 101040 101076xC 40.000 76.200 24.75 19.00 26.00 5.75 9.75 4.00 80.20 52 1.00 2.00 51 9 1110 630 8800 0.490
Download PDF 101040 101080C 40.000 80.000 24.75 19.00 26.00 5.75 9.75 4.00 84.00 52 1.00 2.00 51 9 1110 630 8800 0.500
Download PDF 112040 112085C 40.000 85.000 20.63 17.46 24.50 3.17 7.93 4.76 89.76 55 2.00 2.00 44 7 1145 600 8200 0.530
Download PDF 101041x 101076C 41.275 76.000 24.75 19.00 26.00 5.75 9.75 4.00 80.00 52 1.00 2.00 51 9 1110 630 8800 0.490
Download PDF 101041x 101076xC 41.275 76.200 24.75 19.00 26.00 5.75 9.75 4.00 80.20 52 1.00 2.00 51 9 1110 630 8800 0.490
Download PDF 101041x 101080C 41.275 80.000 24.75 19.00 26.00 5.75 9.75 4.00 84.00 52 1.00 2.00 51 9 1110 630 8800 0.490
Download PDF 112041x 112085C 41.275 85.000 20.63 17.46 24.50 3.17 7.93 4.76 89.76 55 2.00 2.00 44 7 1145 600 8200 0.470
Download PDF 112044x 112085C 44.450 85.000 20.63 17.46 24.50 3.17 7.93 4.76 89.76 55 2.00 2.00 44 7 1145 600 8200 0.470
Download PDF 119044x 119085C 44.450 85.000 24.75 21.58 28.00 3.17 7.93 4.76 89.76 55 2.00 2.00 56 9 1370 730 8200 0.560
Download PDF 119044x 119088xC 44.450 88.900 24.75 21.58 28.00 3.17 7.93 4.76 93.66 55 2.00 2.00 56 9 1370 730 8200 0.560
Download PDF 111044x 111090C 44.450 90.000 26.75 20.40 29.00 6.35 11.11 4.76 94.76 62 2.00 2.00 60 11 1435 830 7400 0.635
Download PDF 111044x 111093xC 44.450 93.266 26.75 20.40 29.00 6.35 11.11 4.76 98.00 62 2.00 2.00 60 11 1435 830 7400 0.635
Download PDF 87045 87080C 45.000 80.000 25.00 20.00 27.00 5.00 9.00 4.00 58.00 58 1.00 2.00 42 7 1050 720 8200 0.500
Download PDF 112045 112085C 45.000 85.000 20.63 17.46 24.50 3.17 7.93 4.76 89.76 55 2.00 2.00 44 7 1145 600 8200 0.470
Download PDF 119045 119085C 45.000 85.000 24.75 21.58 28.00 3.17 7.93 4.76 89.76 55 2.00 2.00 56 9 1370 730 8200 0.520
Download PDF 119045 119088xC 45.000 88.900 24.75 21.58 28.00 3.17 7.93 4.76 93.66 55 2.00 2.00 56 9 1370 730 8200 0.560
Download PDF 85050 85090C 50.000 90.000 25.00 20.00 27.00 5.00 9.76 4.76 63.00 59 2.00 2.00 42 7 1150 825 6900 0.650
Download PDF 111050 111090C 50.000 90.000 26.75 20.40 29.00 6.35 11.11 4.76 94.76 62 3.00 3.00 60 11 1435 830 7400 0.635
>>
<<