Printable Page     Email Email This Page     Save To Favorites Save To Favorites

FLANGED CUP (C TYPE)

The flanged cup version enables through boring of the housing for simplicity and accuracy.


>>
<<
SelectDownloadInquiryBearing Number Dimensions Static Stiffness (daN/µ)Basic Rating (daN)Speed(rpm)Weight
Cone(Innenring)Cup(Outering)dDTCBFGHJdarRRad.Axi.Rad.Axi.maxkg
Download PDF 130069x 130127C 69.850 127.000 29.79 24.23 32.00 5.56 11.11 5.55 132.55 84 2.00 2.50 82 12 2175 1100 5700 1.365
Download PDF 124070 124112xC 70.000 112.712 30.16 23.81 33.00 6.35 11.11 4.76 117.47 86 1.00 2.50 82 13 2030 1045 5800 0.995
Download PDF 130070 130120C 70.000 120.000 29.79 24.23 32.00 5.56 11.11 5.55 125.55 84 2.00 2.50 82 12 2175 1100 5700 1.235
Download PDF 130070 130127C 70.000 127.000 29.79 24.23 32.00 5.56 11.11 5.55 132.55 84 2.00 2.50 82 12 2175 1100 5700 1.365
Download PDF 123073x 123120C 73.025 120.000 24.60 17.45 29.00 7.15 12.70 5.55 125.55 90 0.80 2.50 70 12 1785 980 5500 1.550
Download PDF 123073x 123120xC 73.025 120.650 24.60 17.45 29.00 7.15 12.70 5.55 126.20 90 0.80 2.50 70 12 1785 980 5500 1.550
Download PDF 123073x 123121xC 73.025 121.444 24.60 17.45 29.00 7.15 12.70 5.55 127.00 90 0.80 2.50 70 12 1785 980 5500 1.550
Download PDF 123073x 123123xC 73.025 123.825 24.60 17.45 29.00 7.15 12.70 5.55 129.37 90 0.80 2.50 70 12 1785 980 5500 1.550
Download PDF 123075 123120C 75.000 120.000 24.60 17.45 29.00 7.15 12.70 5.55 125.55 90 0.80 2.50 70 12 1785 980 5500 1.550
Download PDF 123075 123120xC 75.000 120.650 24.60 17.45 29.00 7.15 12.70 5.55 126.20 90 0.80 2.50 70 12 1785 980 5500 1.550
Download PDF 123075 123121xC 75.000 121.444 24.60 17.45 29.00 7.15 12.70 5.55 127.00 90 0.80 2.50 70 12 1785 980 5500 1.550
Download PDF 123075 123123xC 75.000 123.825 24.60 17.45 29.00 7.15 12.70 5.55 129.37 90 0.80 2.50 70 12 1785 980 5500 1.550
Download PDF 133075 133127C 75.000 127.000 33.25 27.00 33.50 6.25 11.80 5.55 132.55 92 2.50 2.50 90 15 2365 1260 5300 1.620
Download PDF 133075 133130C 75.000 130.000 33.25 27.00 33.50 6.25 11.80 5.55 135.55 92 2.50 2.50 90 15 2365 1260 5300 1.620
Download PDF 133075 133133xC 75.000 133.350 33.25 27.00 33.50 6.25 11.80 5.55 138.90 92 2.50 2.50 90 15 2365 1260 5300 1.620
Download PDF 133075 133136xC 75.000 136.525 33.25 27.00 33.50 6.25 11.80 5.55 142.08 92 2.50 2.50 90 15 2365 1260 5300 1.620
Download PDF 123076x 123120C 76.200 120.000 24.60 17.45 29.00 7.15 12.70 5.55 125.55 90 0.80 2.50 70 12 1785 980 5500 1.550
Download PDF 123076x 123120xC 76.200 120.650 24.60 17.45 29.00 7.15 12.70 5.55 126.20 90 0.80 2.50 70 12 1785 980 5500 1.550
Download PDF 123076x 123121xC 76.200 121.444 24.60 17.45 29.00 7.15 12.70 5.55 127.00 90 0.80 2.50 70 12 1785 980 5500 1.550
Download PDF 123076x 123123xC 76.200 123.825 24.60 17.45 29.00 7.15 12.70 5.55 129.37 90 0.80 2.50 70 12 1785 980 5500 1.550
>>
<<