Printable Page     Email Email This Page     Save To Favorites Save To Favorites

FLANGED CUP (C TYPE)

The flanged cup version enables through boring of the housing for simplicity and accuracy.


>>
<<
SelectDownloadInquiryBearing Number Dimensions Static Stiffness (daN/µ)Basic Rating (daN)Speed(rpm)Weight
Cone(Innenring)Cup(Outering)dDTCBFGHJdarRRad.Axi.Rad.Axi.maxkg
Download PDF 111050 111093xC 50.000 93.266 26.75 20.40 29.00 6.35 11.11 4.76 98.00 62 2.00 2.00 60 11 1435 830 7400 0.635
Download PDF 110050 110096xC 50.000 96.838 26.75 21.25 29.50 5.50 10.00 4.50 101.34 70 2.50 2.00 68 13 1570 990 6900 0.915
Download PDF 110050 110098xC 50.000 98.425 26.75 21.25 29.50 5.50 10.00 4.50 102.93 70 2.50 2.00 68 13 1570 990 6900 0.915
Download PDF 110050 110100C 50.000 100.000 26.75 21.25 29.50 5.50 10.00 4.50 104.50 70 2.50 2.00 68 13 1570 990 6900 0.915
Download PDF 111050x 111090C 50.800 90.000 26.75 20.40 29.00 6.35 11.11 4.76 94.76 62 2.00 2.00 60 11 1435 830 7400 0.635
Download PDF 110050x 110096xC 50.800 96.838 26.75 21.25 29.50 5.50 10.00 4.50 101.34 70 2.50 2.00 68 13 1570 990 6900 0.915
Download PDF 110050x 110098xC 50.800 98.425 26.75 21.25 29.50 5.50 10.00 4.50 102.93 70 2.50 2.00 68 13 1570 990 6900 0.915
Download PDF 110050x 110100C 50.800 100.000 26.75 21.25 29.50 5.50 10.00 4.50 104.50 70 2.50 2.00 68 13 1570 990 6900 0.915
Download PDF 110053x 110096xC 53.975 96.838 26.75 21.25 29.50 5.50 10.00 4.50 101.34 70 2.50 2.00 68 13 1570 990 6900 0.915
Download PDF 110053x 110098xC 53.975 98.425 26.75 21.25 29.50 5.50 10.00 4.50 102.93 70 2.50 2.00 68 13 1570 990 6900 0.915
Download PDF 110053x 110100C 53.975 100.000 26.75 21.25 29.50 5.50 10.00 4.50 104.50 70 2.50 2.00 68 13 1570 990 6900 0.915
Download PDF 110055 110096xC 55.000 96.838 26.75 21.25 29.50 5.50 10.00 4.50 101.34 70 2.50 2.00 68 13 1570 990 6900 0.915
Download PDF 110055 110098xC 55.000 98.425 26.75 21.25 29.50 5.50 10.00 4.50 102.93 70 2.50 2.00 68 13 1570 990 6900 0.915
Download PDF 110055 110100C 55.000 100.000 26.75 21.25 29.50 5.50 10.00 4.50 104.50 70 2.50 2.00 68 13 1570 990 6900 0.825
Download PDF 110057x 110096xC 57.150 96.838 26.75 21.25 29.50 5.50 10.00 4.50 101.34 70 2.50 2.00 68 13 1570 990 6900 0.915
Download PDF 110057x 110098xC 57.150 98.425 26.75 21.25 29.50 5.50 10.00 4.50 102.93 70 2.50 2.00 68 13 1570 990 6900 0.915
Download PDF 110057x 110100C 57.150 100.000 26.75 21.25 29.50 5.50 10.00 4.50 104.50 70 2.50 2.00 68 13 1570 990 6900 0.915
Download PDF 113057x 113100C 57.150 100.000 25.40 19.84 26.50 5.56 10.06 4.50 104.50 72 2.00 2.00 68 13 1585 1020 6600 0.880
Download PDF 113057x 113101xC 57.150 101.600 25.40 19.84 26.50 5.56 10.06 4.50 106.10 72 2.00 2.00 68 13 1585 1020 6600 0.880
Download PDF 120057x 120110C 57.150 110.000 30.16 23.81 33.00 6.35 11.11 4.76 114.76 75 2.50 2.50 78 11 1950 950 6200 1.130
>>
<<