Printable Page     Email Email This Page     Save To Favorites Save To Favorites

FLANGED CUP (C TYPE)

The flanged cup version enables through boring of the housing for simplicity and accuracy.


>>
<<
SelectDownloadInquiryBearing Number Dimensions Static Stiffness (daN/µ)Basic Rating (daN)Speed(rpm)Weight
Cone(Innenring)Cup(Outering)dDTCBFGHJdarRRad.Axi.Rad.Axi.maxkg
Download PDF 133076x 133127C 76.200 127.000 33.25 27.00 33.50 6.25 11.80 5.55 132.55 92 2.50 2.50 90 15 2365 1260 5300 1.620
Download PDF 133076x 133130C 76.200 130.000 33.25 27.00 33.50 6.25 11.80 5.55 135.55 92 2.50 2.50 90 15 2365 1260 5300 1.620
Download PDF 133076x 133133xC 76.200 133.350 33.25 27.00 33.50 6.25 11.80 5.55 138.90 92 2.50 2.50 90 15 2365 1260 5300 1.620
Download PDF 133076x 133136xC 76.200 136.525 33.25 27.00 33.50 6.25 11.80 5.55 135.55 92 2.50 2.50 90 15 2365 1260 5300 1.620
Download PDF 123077x 123120C 77.788 120.000 24.60 17.45 29.00 7.15 12.70 5.55 125.55 90 0.80 2.50 70 12 1785 980 5500 1.550
Download PDF 123077x 123120xC 77.788 120.650 24.60 17.45 29.00 7.15 12.70 5.55 126.20 90 0.80 2.50 70 12 1785 980 5500 1.550
Download PDF 123077x 123121xC 77.788 121.444 24.60 17.45 29.00 7.15 12.70 5.55 127.00 90 0.80 2.50 70 12 1785 980 5500 1.550
Download PDF 123077x 123123xC 77.788 123.825 24.60 17.45 29.00 7.15 12.70 5.55 129.37 90 0.80 2.50 70 12 1785 980 5500 1.550
Download PDF 140080 140140C 80.000 140.000 36.50 28.57 38.50 7.93 14.28 6.35 146.34 100 3.00 3.00 100 15 2925 1410 4900 2.140
Download PDF 126080x 126133xC 80.962 133.350 30.16 22.22 34.00 7.94 13.50 5.56 138.80 102 0.80 2.50 99 19 2335 1425 4900 1.730
Download PDF 126082x 126133xC 82.550 133.350 30.16 22.22 34.00 7.94 13.50 5.56 138.80 102 0.80 2.50 99 19 2335 1425 4900 1.730
Download PDF 126082x 126136xC 82.550 136.525 30.16 22.22 34.00 7.94 13.50 5.56 142.06 102 0.80 2.50 99 19 2335 1425 4900 1.730
Download PDF 140082x 140140C 82.550 140.000 36.50 28.57 38.50 7.93 14.28 6.35 146.34 100 3.00 3.00 100 15 2925 1410 4900 2.040
Download PDF 126084x 126133xC 84.138 133.350 30.16 22.22 34.00 7.94 13.50 5.56 138.80 102 0.80 2.50 99 19 2335 1425 4900 1.650
Download PDF 126084x 126136xC 84.138 136.525 30.16 22.22 34.00 7.94 13.50 5.56 142.06 102 0.80 2.50 99 19 2335 1425 4900 1.650
Download PDF 140085 140140C 85.000 140.000 36.50 28.57 38.50 7.93 14.28 6.35 146.34 100 3.00 3.00 100 15 2925 1410 4900 1.940
Download PDF 210085 210170C 85.000 170.000 45.50 37.00 50.50 8.50 15.50 7.00 177.00 114 2.50 3.50 123 18 5460 2630 4200 3.950
Download PDF 126085x 126133xC 85.725 133.350 30.16 22.22 34.00 7.94 13.50 5.56 138.80 102 0.80 2.50 99 19 2335 1425 4900 1.600
Download PDF 126085x 126136xC 85.725 136.525 30.16 22.22 34.00 7.94 13.50 5.56 142.06 102 0.80 2.50 99 19 2335 1425 4900 1.600
Download PDF 126088x 126133xC 88.900 133.350 30.16 22.22 34.00 7.94 13.50 5.56 138.80 102 0.80 2.50 99 19 2335 1425 4900 1.500
>>
<<