Printable Page     Email Email This Page     Save To Favorites Save To Favorites

FLANGED CUP (C TYPE)

The flanged cup version enables through boring of the housing for simplicity and accuracy.


>>
<<
SelectDownloadInquiryBearing Number Dimensions Static Stiffness (daN/µ)Basic Rating (daN)Speed(rpm)Weight
Cone(Innenring)Cup(Outering)dDTCBFGHJdarRRad.Axi.Rad.Axi.maxkg
Download PDF 131097 131150C 97.000 150.000 35.00 28.50 33.75 6.50 12.50 6.00 156.00 110 3.00 2.50 103 20 2600 1630 4400 2.290
Download PDF 131097 131152xC 97.000 152.400 35.00 28.50 33.75 6.50 12.50 6.00 158.40 110 3.00 2.50 103 20 2600 1630 4400 2.060
Download PDF 131097 131158xC 97.000 158.750 35.00 28.50 33.75 6.50 12.50 6.00 164.75 110 3.00 2.50 103 20 2600 1630 4400 2.290
Download PDF 160098x 160152xC 98.425 152.400 38.10 30.00 42.00 8.10 15.10 7.00 159.40 114 2.50 2.50 115 17 3700 1785 4300 2.400
Download PDF 160098x 160158xC 98.425 158.750 38.10 30.00 42.00 8.10 15.10 7.00 165.75 114 3.00 2.50 115 17 3700 1785 4300 2.400
Download PDF 160098x 160160C 98.425 160.000 38.10 30.00 42.00 8.10 15.10 7.00 167.00 114 3.00 2.50 115 17 3700 1785 4300 2.400
Download PDF 160098x 160161xC 98.425 161.925 38.10 30.00 42.00 8.10 15.10 7.00 168.90 114 3.00 2.50 115 17 3700 1785 4300 2.400
Download PDF 180100 180170C 100.000 170.000 47.63 39.63 46.00 8.00 15.00 7.00 177.00 125 3.00 2.50 127 19 4645 2240 3900 5.020
Download PDF 180100 180180C 100.000 180.000 47.62 39.62 46.00 8.00 15.00 7.00 187.00 125 3.00 2.50 127 19 4645 2240 3900 4.625
Download PDF 180100 180180xC 100.000 180.975 47.63 39.63 46.00 8.00 15.00 7.00 188.00 125 3.00 2.50 127 19 4645 2240 3900 5.020
Download PDF 180100 180190C 100.000 190.000 47.62 39.62 46.00 8.00 15.00 7.00 197.00 125 3.00 2.50 127 19 4645 2240 3900 5.020
Download PDF 141101x 141165xC 101.600 165.100 36.52 27.00 39.50 9.52 15.87 6.35 171.45 128 3.00 3.00 126 23 3345 1990 3900 4.150
Download PDF 180101x 180170C 101.600 170.000 47.63 39.63 46.00 8.00 15.00 7.00 177.00 125 3.00 2.50 127 19 4645 2240 3900 5.020
Download PDF 180101x 180180C 101.600 180.000 47.63 39.63 46.00 8.00 15.00 7.00 187.00 125 3.00 2.50 127 19 4645 2240 3900 5.020
Download PDF 180101x 180180xC 101.600 180.975 47.62 39.62 46.00 8.00 15.00 7.00 188.00 125 3.00 2.50 127 19 4645 2240 3900 4.670
Download PDF 180101x 180190C 101.600 190.000 47.62 39.62 46.00 8.00 15.00 7.00 197.00 125 3.00 2.50 127 19 4645 2240 3900 5.000
Download PDF 180105 180170C 105.000 170.000 47.63 39.63 46.00 8.00 15.00 7.00 177.00 125 3.00 2.50 127 19 4645 2240 3900 5.020
Download PDF 180105 180180C 105.000 180.000 47.63 39.63 46.00 8.00 15.00 7.00 187.00 125 3.00 2.50 127 19 4645 2240 3900 5.020
Download PDF 180105 180180xC 105.000 180.975 47.62 39.62 46.00 8.00 15.00 7.00 188.00 125 3.00 2.50 127 19 4645 2240 3900 4.440
Download PDF 180105 180190C 105.000 190.000 47.62 39.62 46.00 8.00 15.00 7.00 197.00 125 3.00 2.50 127 19 4645 2240 3900 4.770
>>
<<