Printable Page     Email Email This Page     Save To Favorites Save To Favorites

FLANGED CUP (C TYPE)

The flanged cup version enables through boring of the housing for simplicity and accuracy.


>>
<<
SelectDownloadInquiryBearing Number Dimensions Static Stiffness (daN/µ)Basic Rating (daN)Speed(rpm)Weight
Cone(Innenring)Cup(Outering)dDTCBFGHJdarRRad.Axi.Rad.Axi.maxkg
Download PDF 126088x 126136xC 88.900 136.525 30.16 22.22 34.00 7.94 13.50 5.56 142.06 102 0.80 2.50 99 19 2335 1425 4900 1.500
Download PDF 117090 117133xC 90.000 133.350 30.16 22.22 34.00 7.94 14.29 6.35 139.70 105 0.80 2.50 102 19 2175 1315 4800 1.850
Download PDF 131090 131150C 90.000 150.000 35.00 28.50 33.75 6.50 12.50 6.00 156.00 110 3.00 2.50 103 20 2600 1630 4400 2.290
Download PDF 131090 131152xC 90.000 152.400 35.00 28.50 33.75 6.50 12.50 6.00 158.40 110 3.00 2.50 103 20 2600 1630 4400 2.290
Download PDF 160090 160152xC 90.000 152.400 38.10 30.00 42.00 8.10 15.10 7.00 159.40 114 3.00 2.50 115 17 3700 1785 4300 2.400
Download PDF 131090 131158xC 90.000 158.750 35.00 28.50 33.75 6.50 12.50 6.00 164.75 110 3.00 2.50 103 20 2600 1630 4400 2.290
Download PDF 160090 160158xC 90.000 158.750 38.10 30.00 42.00 8.10 15.10 7.00 165.75 114 3.00 2.50 115 17 3700 1785 4300 2.400
Download PDF 160090 160160C 90.000 160.000 38.10 30.00 42.00 8.10 15.10 7.00 167.00 114 3.00 2.50 115 17 3700 1785 4300 2.400
Download PDF 160090 160161xC 90.000 161.925 38.10 30.00 42.00 8.10 15.10 7.00 168.90 114 3.00 2.50 115 17 3700 1785 4300 2.400
Download PDF 210090 210170C 90.000 170.000 45.50 37.00 50.50 8.50 15.50 7.00 177.00 114 2.50 3.50 123 18 5460 2630 4200 3.950
Download PDF 131092x 131150C 92.075 150.000 35.00 28.50 33.75 6.50 12.50 6.00 156.00 110 3.00 2.50 103 20 2600 1630 4400 2.290
Download PDF 131092x 131152xC 92.075 152.400 35.00 28.50 33.75 6.50 12.50 6.00 158.40 110 3.00 2.50 103 20 2600 1630 4400 2.290
Download PDF 131092x 131158xC 92.075 158.750 35.00 28.50 33.75 6.50 12.50 6.00 164.75 110 3.00 2.50 103 20 2600 1630 4400 2.290
Download PDF 131093x 131150C 93.663 150.000 35.00 28.50 33.75 6.50 12.50 6.00 156.00 110 3.00 2.50 103 20 2600 1630 4400 2.290
Download PDF 131093x 131152xC 93.663 152.400 35.00 28.50 33.75 6.50 12.50 6.00 158.40 110 3.00 2.50 103 20 2600 1630 4400 2.290
Download PDF 131093x 131158xC 93.663 158.750 35.00 28.50 33.75 6.50 12.50 6.00 164.75 110 3.00 2.50 103 20 2600 1630 4400 2.290
Download PDF 131095 131150C 95.000 150.000 35.00 28.50 33.75 6.50 12.50 6.00 156.00 110 3.00 2.50 103 20 2600 1630 4400 2.290
Download PDF 131095 131152xC 95.000 152.400 35.00 28.50 33.75 6.50 12.50 6.00 158.40 110 3.00 2.50 103 20 2600 1630 4400 2.140
Download PDF 131095 131158xC 95.000 158.750 35.00 28.50 33.75 6.50 12.50 6.00 164.75 110 3.00 2.50 103 20 2600 1630 4400 2.290
Download PDF 210095 210170C 95.000 170.000 45.50 37.00 50.50 8.50 15.50 7.00 177.00 114 2.50 2.50 123 18 5460 2630 4200 3.950
>>
<<