Printable Page     Email Email This Page     Save To Favorites Save To Favorites

FLANGED CUP (C TYPE)

The flanged cup version enables through boring of the housing for simplicity and accuracy.


>>
<<
SelectDownloadInquiryBearing Number Dimensions Static Stiffness (daN/µ)Basic Rating (daN)Speed(rpm)Weight
Cone(Innenring)Cup(Outering)dDTCBFGHJdarRRad.Axi.Rad.Axi.maxkg
Download PDF 120057x 120112xC 57.150 112.712 30.16 23.81 33.00 6.35 11.11 4.76 117.47 75 2.50 2.50 78 11 1950 950 6200 1.130
Download PDF 104060 104095C 60.000 95.000 24.00 18.50 25.50 5.50 10.00 4.50 99.50 71 0.50 1.50 64 14 1320 960 6800 0.750
Download PDF 104060 104100C 60.000 100.000 24.00 18.50 25.50 5.50 10.00 4.50 104.60 71 0.80 1.50 64 14 1320 960 6800 0.800
Download PDF 113060 113100C 60.000 100.000 25.40 19.84 26.50 5.56 10.06 4.50 104.50 72 2.00 2.00 68 13 1585 1020 6600 0.880
Download PDF 113060 113101xC 60.000 101.600 25.40 19.84 26.50 5.56 10.06 4.50 106.10 72 2.00 2.00 68 13 1585 1020 6600 0.880
Download PDF 104060 104110C 60.000 110.000 24.00 18.50 25.50 5.50 10.00 4.50 114.50 71 0.80 1.50 64 14 1320 960 6800 1.120
Download PDF 120060 120110C 60.000 110.000 30.16 23.81 33.00 6.35 11.11 4.76 114.76 75 2.50 2.50 78 11 1950 950 6200 1.130
Download PDF 120060 120112xC 60.000 112.712 30.16 23.81 33.00 6.35 11.11 4.76 117.47 75 2.50 2.50 78 11 1950 950 6200 1.130
Download PDF 130060 130120C 60.000 120.000 29.79 24.23 32.00 5.56 11.11 5.55 125.55 84 2.00 2.50 82 12 2175 1100 5700 1.365
Download PDF 130060 130127C 60.000 127.000 29.79 24.23 32.00 5.56 11.11 5.55 132.55 84 2.00 2.50 82 12 2175 1100 5700 1.365
Download PDF 113060x 113100C 60.325 100.000 25.40 19.84 26.50 5.56 10.06 4.50 104.50 72 2.00 2.00 68 13 1585 1020 6600 0.880
Download PDF 113060x 113101xC 60.325 101.600 25.40 19.84 26.50 5.56 10.06 4.50 106.10 72 2.00 2.00 68 13 1585 1020 6600 0.880
Download PDF 120063x 120110C 63.500 110.000 30.16 23.81 33.00 6.35 11.11 4.76 114.76 75 2.50 2.50 78 11 1950 950 6200 1.040
Download PDF 130063x 130120C 63.500 120.000 29.79 24.23 32.00 5.56 11.11 5.55 125.55 84 2.00 2.50 82 12 2175 1100 5700 1.365
Download PDF 130063x 130127C 63.500 127.000 29.79 24.23 32.00 5.56 11.11 5.55 132.55 84 2.00 2.50 82 12 2175 1100 5700 1.365
Download PDF 130065 130120C 65.000 120.000 29.79 24.23 32.00 5.56 11.11 5.55 125.55 84 2.00 2.50 82 12 2175 1100 5700 1.365
Download PDF 130065 130127C 65.000 127.000 29.79 24.23 32.00 5.56 11.11 5.55 132.55 84 2.00 2.50 82 12 2175 1100 5700 1.365
Download PDF 124069x 124112xC 69.850 112.712 30.16 23.81 33.00 6.35 11.11 4.76 117.47 86 1.00 2.50 82 13 2030 1045 5800 0.995
Download PDF 130069x 130120C 69.850 120.000 29.79 24.23 32.00 5.56 11.11 5.55 125.55 84 2.00 2.50 82 12 2175 1100 5700 1.240
Download PDF 135069x 135120C 69.850 120.000 38.10 30.16 42.00 7.94 14.29 6.35 126.35 84 3.17 3.57 108 16 2820 1405 5700 1.730
>>
<<