Printable Page     Email Email This Page     Save To Favorites Save To Favorites

FLANGED CUP (C TYPE)

The flanged cup version enables through boring of the housing for simplicity and accuracy.


>>
<<
SelectDownloadInquiryBearing Number Dimensions Static Stiffness (daN/µ)Basic Rating (daN)Speed(rpm)Weight
Cone(Innenring)Cup(Outering)dDTCBFGHJdarRRad.Axi.Rad.Axi.maxkg
Download PDF 183152x 183222xC 152.400 222.250 46.82 34.92 49.00 11.90 19.84 7.94 230.19 174 1.50 3.50 165 32 5605 3575 3000 5.310
Download PDF 281152x 281254xC 152.400 254.000 66.67 47.62 74.00 19.05 30.16 11.11 265.10 182 3.00 7.00 191 28 10920 5280 2600 12.130
Download PDF 281152x 281266xC 152.400 266.700 66.67 47.62 74.00 19.05 30.16 11.11 277.80 182 3.00 7.00 191 28 10920 5280 2600 12.130
Download PDF 281155x 281254xC 155.575 254.000 66.67 47.62 74.00 19.05 30.16 11.11 265.10 182 3.00 7.00 191 28 10920 5280 2600 12.130
Download PDF 281155x 281266xC 155.575 266.700 66.67 47.62 74.00 19.05 30.16 11.11 277.80 182 3.00 7.00 191 28 10920 5280 2600 12.130
Download PDF 203156 203235C 156.000 235.000 47.62 38.62 51.00 9.00 17.00 8.00 243.00 182 3.00 3.00 173 30 6725 3605 2700 7.010
Download PDF 186165x 186254xC 165.100 254.000 46.03 36.51 50.00 9.52 16.66 7.14 261.14 200 1.50 3.00 191 43 6155 4460 2600 7.350
Download PDF 186170 186254xC 170.000 254.000 46.03 36.51 50.00 9.52 16.66 7.14 261.14 200 1.50 3.00 191 43 6155 4460 2600 7.350
Download PDF 115177x 115227xC 177.800 227.013 30.16 24.40 35.00 5.76 11.76 6.00 233.00 192 1.50 1.50 180 30 3450 1770 2700 2.750
Download PDF 186177x 186254xC 177.800 254.000 46.03 36.51 50.00 9.52 16.66 7.14 261.14 200 1.50 3.00 191 43 6155 4460 2600 7.350
Download PDF 280177x 280288xC 177.800 288.925 63.50 47.62 71.00 15.87 26.98 11.11 300.03 210 3.00 7.00 220 36 12105 6580 2300 15.000
Download PDF 187185 187258C 185.000 258.000 46.00 36.00 50.00 10.00 18.00 8.00 266.00 210 1.50 3.00 197 47 6300 4760 2500 5.400
Download PDF 204190 204266xC 190.000 266.700 47.62 38.10 52.00 9.52 16.66 7.14 273.80 215 1.00 3.00 201 40 7440 4695 2400 7.200
Download PDF 204190x 204266xC 190.500 266.700 47.62 38.10 52.00 9.52 16.66 7.14 273.80 215 1.00 3.00 201 40 7440 4695 2400 7.200
Download PDF 242190x 242282xC 190.500 282.575 50.80 36.51 54.00 14.29 23.81 9.52 292.10 217 3.00 2.50 168 31 8000 4645 2300 9.350
Download PDF 206190x 206290C 190.500 290.000 47.00 38.00 52.00 9.00 17.00 8.00 298.00 238 2.00 3.50 214 47 7795 5360 2200 9.100
Download PDF 283203x 283310C 203.200 310.000 63.50 46.03 72.00 17.46 28.87 11.11 321.11 240 3.00 4.40 240 44 12875 7715 2100 15.900
Download PDF 283203x 283317xC 203.200 317.500 63.50 46.03 72.00 17.46 28.87 11.11 328.61 240 3.00 4.40 240 44 12875 7715 2100 17.340
Download PDF 206210 206290C 210.000 290.000 47.00 38.00 52.00 9.00 17.00 8.00 298.00 238 2.00 3.50 214 47 7795 5360 2200 9.100
Download PDF 283210 283310C 210.000 310.000 63.50 46.03 72.00 17.46 28.87 11.11 321.11 240 3.00 4.40 240 44 12875 7715 2100 14.600
>>
<<